硼砂PH標準物質 標準值9.182
更新時間:2020-11-16
產品型號:GBW(E)130343
訪問次數:2095
產品簡介:GBW(E)130343硼砂PH標準物質 標準值9.182 物化特性/物理特性 溶液酸度pH 研制單位:北京方正計量化工研究所
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW(E)130343 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 0.95g | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 物理學與物理化學/溶液酸度pH | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
產品介紹:GBW(E)130343硼砂PH標準物質 標準值9.182
|
|
武漢中昌國研標物產品種類齊全,授權代理國家單位研制的標準物質,進口標準品、標準溶液、對照品、標樣質控樣。展示產品有限,部分同類型產品:
GBW13106 硼砂pH標準物質 20g/瓶
GBW(E)130072 硼砂pH標準物質(10支/盒)
GBW(E)130077 硼砂pH溶液標準物質 500mL/聚乙烯瓶
GBW(E)130156 硼砂pH標準物質
GBW(E)130196 硼砂pH標準物質 10支/盒
GBW(E)130250 硼砂pH標準物質 0.950g
GBW(E)130343 硼砂pH標準物質 0.95 g
GBW(E)130442 硼砂pH溶液標準物質
GBW(E)130469 硼砂pH溶液標準物質
GBW(E)130070 | 鄰苯二甲酸氫鉀PH標準物質 PH=4 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130071 | 混合磷酸鹽PH標準物質 PH=6.86 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130072 | 硼砂PH標準物質 PH=9.18 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130075 | 混合磷酸鹽PH標準物質(磷酸氫二鈉,磷酸二氫鉀混合,PH=7.41)(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130074 | 混合磷酸鹽PH標準物質(磷酸氫二鈉,磷酸二氫鉀混合,PH=6.86)(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130076 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標準物質 PH=4.00(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130077 | 硼砂pH溶液標準物質 PH=9.18(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130340 | 鄰苯二甲酸氫鉀PH標準物質PH=4.00 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130341 | 混合磷酸鹽pH標準物質PH=6.86 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130343 | 硼砂pH標準物質PH=9.18 | 2克*10支/盒 |
BW13007 | 氫氧化鈣pH標準物質PH=12.46 | 2克*10支/盒 |
BW13001 | 四草酸氫鉀pH標準物質PH=1.68 | 2克*10支/盒 |
BW13002 | 酒石酸氫鉀pH標準物質PH=3.56 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130193 | 四草酸氫鉀pH標準物質 PH=1.68(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130194 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標準物質PH=4.01(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130195 | 混合磷酸鹽pH標準物質(KH2pO3磷酸氫二鈉) PH=6.87(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130195 | 混合磷酸鹽pH標準物質(Na2HpO3磷酸二氫鉀)PH=6.87(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130196 | 硼砂pH標準物質 PH=9.18(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130197 | 氫氧化鈣pH標準物質 PH=12.46(25℃) | 50g/瓶 |
===============================================================
★ 以上是【 GBW(E)130343硼砂PH標準物質 標準值9.182】的詳細介紹。如需了解更多產品價格、產品圖片、產品證書、生產廠家、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |